Hoʻohui Spade kāne i hoʻopaʻa mua ʻia ʻo MNY Nylon
ʻO ka mea hoʻohui male MNY i hoʻopaʻa ʻia he poʻo sila a hoʻopaʻa i ke kaula me kahi kaula kāne metala i hoʻokomo ʻia (ʻo ia hoʻi he kaula waho). Pale ia i ke kahe ʻana o ke au mai ka hui kaula i loko o ka hale lako, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka palekana o nā lako a me nā limahana. Eia kekahi, hāʻawi kona pahu paʻa i ka hopena maikaʻi loa, ka haʻalulu, a me ke kū'ē ʻana i ka torque. Loaʻa iā ia kahi helu pale kiʻekiʻe, e kūpono ai no nā ʻano ʻino. Ma o ka hoʻohana ʻana i nā apo sila a me nā mea hoʻopaʻa, pale ia i ke kaula mai ka huki hewa ʻia ʻana, e hoʻopau ana i ka hopena o ke kaumaha o waho ma nā alakaʻi kūloko o ke kaula. Loaʻa iā ia ka ikaika kiʻekiʻe, ka paʻakikī kiʻekiʻe, ke kū'ē ʻana i ka ʻaʻahu maikaʻi loa, nā waiwai insulation uila maikaʻi, ke kū'ē ʻana i ka palaho kemika, a me ka pale ʻana i ka lapalapa.
Nā Palena ʻenehana
| HELU MEA | ʻAʻohe Pākuʻi | ANANA mm | |||||
| B | L | A ME | D | d1 | T | ||
| MNY1.25-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 18.7 | 11.0 | 3.8 | 1.7 | 0.5 |
| MNY1.25-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY1.25-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 21.0 | 0.5 | |||
| MNY1.25-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY1.25-187(8L) | 0.8*4.75 | 4.75 | 21.0 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 0.8 |
| MNY1.25-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 22.0 | 11.0 | 3.8 | 1.7 | 0.4*2 |
| MNY2-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 18.7 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 0.5 |
| MNY2-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY2-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 21.0 | 0.5 | |||
| MNY2-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY2-187(8L) | 0.8*4.75 | 4.75 | 21.0 | 3.4 | |||
| MNY2-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 22.0 | 2.3 | |||
| MNY2-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 18.7 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 0.5 |
| MNY2-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY2-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 21.0 | 0.5 | |||
| MNY2-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY2-187(8L) | 0.8*4.75 | 4.75 | 21.0 | 3.4 | |||
| MNY2-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 22.0 | 2.3 | |||
| MNY5.5-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 21.0 | 13.0 | 5.7 | 3.4 | 0.5 |
| MNY5.5-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY5.5-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 23.0 | 0.5 | |||
| MNY5.5-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY5.5-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 24.0 | 0.4*2 | |||

















