MNY Naịlọn Njikọ Spade nke ejiri mkpuchi kpuchie
Njikọ MNY nke e ji ihe mkpuchi akpụkpọ anụ mee bụ ihe e ji mechie eriri ma tinye isi ya n'ime eriri nwoke nke e tinyere n'ime ígwè (nke na-abụkarị eriri mpụga). Ọ na-egbochi ikuku si na njikọ eriri ahụ gbapụta n'ime ebe a na-etinye ngwaọrụ, na-ahụ maka nchekwa nke ma ngwaọrụ ma ndị ọrụ. Na mgbakwunye, ihe mkpuchi ya siri ike na-enye mmetụta dị mma, ịma jijiji, na iguzogide torque. Ọ na-enwekarị ọkwa nchebe dị elu, na-eme ka ọ dabara maka gburugburu siri ike. Site na iji mgbaaka mkpuchi na ngwaọrụ njide, ọ na-egbochi eriri ahụ ịdọpụ na mberede, na-ewepụ mmetụta nke nrụgide mpụga na ndị na-eduzi eriri ahụ. Ọ nwere ike dị elu, ike dị elu, iguzogide iyi dị mma, ezigbo ihe mkpuchi eletriki, iguzogide nchara kemịkalụ, na mgbochi ire ọkụ.
Usoro Nkà na ụzụ
| Nọmba ihe | Enweghị taabụ | Nha mm | |||||
| B | L | NA | D | d1 | T | ||
| MNY1.25-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 18.7 | 11.0 | 3.8 | 1.7 | 0.5 |
| MNY1.25-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY1.25-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 21.0 | 0.5 | |||
| MNY1.25-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY1.25-187(8L) | 0.8*4.75 | 4.75 | 21.0 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 0.8 |
| MNY1.25-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 22.0 | 11.0 | 3.8 | 1.7 | 0.4*2 |
| MNY2-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 18.7 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 0.5 |
| MNY2-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY2-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 21.0 | 0.5 | |||
| MNY2-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY2-187(8L) | 0.8*4.75 | 4.75 | 21.0 | 3.4 | |||
| MNY2-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 22.0 | 2.3 | |||
| MNY2-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 18.7 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 0.5 |
| MNY2-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY2-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 21.0 | 0.5 | |||
| MNY2-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY2-187(8L) | 0.8*4.75 | 4.75 | 21.0 | 3.4 | |||
| MNY2-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 22.0 | 2.3 | |||
| MNY5.5-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 21.0 | 13.0 | 5.7 | 3.4 | 0.5 |
| MNY5.5-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY5.5-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 23.0 | 0.5 | |||
| MNY5.5-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY5.5-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 24.0 | 0.4*2 | |||

















