MNY Nylon præisoleret han-spadestik
MNY han-isoleret stik er et kabeltætnings- og fastgørelseshoved med et indlejret metalhangevind (normalt et udvendigt gevind). Det forhindrer strøm i at lække fra kabelsamlingen ind i udstyrshuset, hvilket sikrer både udstyrs og personales sikkerhed. Derudover giver det robuste hus fremragende slag-, vibrations- og momentmodstand. Det har normalt en høj beskyttelsesklasse, hvilket gør det velegnet til barske miljøer. Ved hjælp af tætningsringe og klemmeanordninger forhindres kablet i at blive trukket ud ved et uheld, hvilket eliminerer påvirkningen af ekstern belastning på kablets indre ledere. Det har høj styrke, høj sejhed, fremragende slidstyrke, gode elektriske isoleringsegenskaber, kemisk korrosionsbestandighed og flammehæmning.
Tekniske parametre
| VARE NR. | Ingen fane | DIMENSION mm | |||||
| B | L | OG | D | d1 | T | ||
| MNY1,25-110(5) | 0,5*2,8 | 2,8 | 18,7 | 11.0 | 3,8 | 1.7 | 0,5 |
| MNY1,25-110(8) | 0,8*2,8 | 0,8 | |||||
| MNY1,25-187(5) | 0,5*4,75 | 4,75 | 21,0 | 0,5 | |||
| MNY1,25-187(8) | 0,8*4,75 | 0,4*2 | |||||
| MNY1,25-187 (8L) | 0,8*4,75 | 4,75 | 21,0 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 0,8 |
| MNY1,25-250 | 0,8*6,35 | 6,35 | 22,0 | 11.0 | 3,8 | 1.7 | 0,4*2 |
| MNY2-110(5) | 0,5*2,8 | 2,8 | 18,7 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 0,5 |
| MNY2-110(8) | 0,8*2,8 | 0,8 | |||||
| MNY2-187(5) | 0,5*4,75 | 4,75 | 21,0 | 0,5 | |||
| MNY2-187(8) | 0,8*4,75 | 0,4*2 | |||||
| MNY2-187(8L) | 0,8*4,75 | 4,75 | 21,0 | 3.4 | |||
| MNY2-250 | 0,8*6,35 | 6,35 | 22,0 | 2.3 | |||
| MNY2-110(5) | 0,5*2,8 | 2,8 | 18,7 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 0,5 |
| MNY2-110(8) | 0,8*2,8 | 0,8 | |||||
| MNY2-187(5) | 0,5*4,75 | 4,75 | 21,0 | 0,5 | |||
| MNY2-187(8) | 0,8*4,75 | 0,4*2 | |||||
| MNY2-187(8L) | 0,8*4,75 | 4,75 | 21,0 | 3.4 | |||
| MNY2-250 | 0,8*6,35 | 6,35 | 22,0 | 2.3 | |||
| MNY5.5-110(5) | 0,5*2,8 | 2,8 | 21,0 | 13.0 | 5.7 | 3.4 | 0,5 |
| MNY5.5-110(8) | 0,8*2,8 | 0,8 | |||||
| MNY5.5-187(5) | 0,5*4,75 | 4,75 | 23,0 | 0,5 | |||
| MNY5.5-187(8) | 0,8*4,75 | 0,4*2 | |||||
| MNY5,5-250 | 0,8*6,35 | 6,35 | 24,0 | 0,4*2 | |||

















