0102030405
Ndandani Kabel Data Tabung Penyusut Panas Tahan Air
Pipa penyusut panas, sing dikenal kanthi jeneng selongsong penyusut panas, minangka produk tabung sing digawe saka bahan polimer liwat proses khusus. Fitur utama yaiku 'penyusutan panas': nalika dipanasake nganti suhu penyusut awal, tabung kasebut susut kanthi seragam ing arah radial lan nganti sawetara titik ing sadawane arah aksial, mbungkus kanthi rapet ing sekitar obyek, saengga nyedhiyakake insulasi, penyegelan, perlindungan, identifikasi, bundling, lan ngilangi stres.
Panggunaan utamane yaiku insulasi listrik lan tahan voltase, sing nawakake kinerja insulasi listrik sing apik banget kanggo nyegah korsleting lan bocor. Uga nyedhiyakake perlindungan mekanik lan lingkungan, kanthi karakteristik kayata tahan aus, tahan goresan, tahan korosi, tahan lembab, tahan bledug, lan tahan semprotan uyah. Kajaba iku, bisa nutup lan nglindhungi saka korosi kanthi nutupi barang sing dilindhungi kanthi lengkap, mbentuk alangan nglawan lembab, bahan kimia, lan udara. Uga nawakake bantalan ing titik konsentrasi stres kayata sambungan kabel lan titik solder, nyegah bengkok lan rusak. Kanggo bundling lan manajemen kabel, mbantu ngatur pirang-pirang kabel kanthi rapi lan aman. Aplikasi khusus kalebu industri elektronik lan listrik, industri otomotif, aerospace, sektor daya lan energi, industri telekomunikasi, peralatan rumah tangga, uga DIY lan perbaikan.
Adhedhasar kekandelan tembok, pipa iki dipérang dadi pipa tembok tunggal lan pipa tembok ganda (nganggo perekat). Pipa tembok tunggal minangka standar, sing nyedhiyakake insulasi lan perlindungan dhasar. Pipa tembok ganda (nganggo perekat) nduweni lapisan perekat sing tahan panas ing tembok njero, sing bakal leleh nalika dipanasake kanggo entuk segel tahan banyu sing lengkap lan adhesi sing kuwat, sing nawakake ketahanan korosi sing luwih apik.
Parameter Teknis
| Nomer Barang (mm) | Diameter njero sadurunge kontraksi (mm) | Kekandelan dinding prakontraksi (mm) | Diameter njero sawise kontraksi (mm) | Kekandelan tembok sawise penyusutan (mm) | Dawane saben volume (m) |
| Φ2.4 | ≥2.4~3.5 | 0.3±0.13 | ≤1.1 | 0,75±0,15 | 200 |
| Φ3.2 | ≥3.2~4.5 | 0,35±0,13 | ≤1.3 | 0,85±0,15 | 200 |
| Φ4.8 | ≥4.8~5.8 | 0,35±0,13 | ≤2 | 0.9±0.20 | 100 |
| Φ6.4 | ≥6.4~7.9 | 0,45±0,13 | ≤2.3 | 1.1±0.20 | 100 |
| Φ7.9 | ≥7.9~8.6 | 0.5±0.13 | ≤2.9 | 1.2±0.20 | 100 |
| Φ9.5 | ≥9.5~11 | 0,5±0,15 | ≤3.6 | 1.3±0.20 | 50 |
| Φ10.5 | ≥10.5~11.4 | 0,55±0,15 | ≤3.7 | 1.3±0.20 | 50 |
| Φ12.7 | ≥12.7~13.9 | 0.6±0.15 | ≤4.5 | 1.4±0.25 | 50 |
| Φ15.4 | ≥15.4~16.8 | 0.6±0.18 | ≤5.6 | 1.5±0.25 | 50 |
| Φ19.1 | ≥19.1~20.5 | 0,65±0,18 | ≤7 | 1.6±0.25 | 50 |
| Φ25.4 | ≥25.4~26.9 | 0.7±0.20 | ≤9 | 1,85±0,30 | 50 |
| Φ30 | ≥30~33.5 | 0,75±0,20 | ≤10.5 | 2.05±0.30 | 25 |
| Φ40 | ≥40~42 | 0,8±0,22 | ≤13.5 | 2.2±0.30 | 25 |
| Φ50 | ≥50~52 | 0,85±0,22 | ≤16.3 | 2.3±0.30 | 25 |

















